Ergebnisse 2003

 

Gesamtergebnis - Einzelwertung Frauen/Juniorinnen:

Pl Nr. Name Verein Kla Gesamt 1.Eta 2.Eta 3.Eta 4.Eta 5.Eta
1. 21 Irene Hofstettler team-next 125/Schweiz F 6:05:43 1:53:43 0:08:11 1:16:50 1:32:31 1:14:28
2. 4 Hanka Kupfernagel Equipe Nürnberger F 6:06:01 1:53:47 0:08:17 1:16:50 1:32:31 1:14:36
3. 31 Priska Doppmann Equipe Hamburg-Mannheimer F 6:07:20 1:53:49 0:08:00 1:16:50 1:32:31 1:16:10
4. 50 Susanne Beyer Team Stuttgart F 6:07:23 1:53:53 0:07:59 1:16:50 1:32:31 1:16:10
5. 17 Monika Furrer Juniorinnen Nationalmannschaft/ Schweiz J 6:07:30 1:53:53 0:08:06 1:16:50 1:32:31 1:16:10
6. 14 Jennifer Hohl Juniorinnen Nationalmannschaft/ Schweiz J 6:08:07 1:53:53 0:08:43 1:16:50 1:32:31 1:16:10
7. 3 Kerstin Scheitle Equipe Nürnberger F 6:08:11 1:53:53 0:08:47 1:16:50 1:32:31 1:16:10
8. 10 Elisabeth Brandau Juniorinnen Nationalmannschaft J 6:08:34 1:53:53 0:08:06 1:16:50 1:32:31 1:17:14
9. 23 Mirjam Senn team-next 125/Schweiz F 6:08:58 1:58:01 0:08:42 1:15:04 1:32:31 1:14:40
10. 6 Cornelia Cyrus Equipe Nürnberger F 6:09:02 1:58:01 0:08:45 1:15:02 1:31:04 1:16:10
11. 43 Katja Polzin Team Feminin RG Charlottenburg Berlin F 6:09:15 1:58:01 0:09:08 1:14:59 1:32:31 1:14:36
12. 38 Doreen Weise Equipe Hamburg-Mannheimer F 6:09:18 1:58:01 0:08:47 1:15:06 1:31:14 1:16:10
13. 27 Jane Knietzsch Team Euregio Egrensis F 6:09:21 1:58:01 0:08:51 1:15:10 1:31:09 1:16:10
14. 71 Sabine Batz TSV Gaimersheim F 6:09:47 1:58:01 0:08:32 1:16:03 1:32:31 1:14:40
15. 33 Verena Jooß Equipe Hamburg-Mannheimer F 6:10:33 1:58:01 0:08:37 1:16:50 1:32:31 1:14:34
16. 5 Patricia Hempel Equipe Nürnberger F 6:10:49 1:58:01 0:08:47 1:16:50 1:32:31 1:14:40
17. 2 Tanja Hennes team-next 125/Schweiz F 6:10:57 1:58:01 0:08:53 1:16:50 1:31:03 1:16:10
18. 44 Margo Bargheer AGC-Team Bertram&Römer Hamburg F 6:10:59 1:58:01 0:08:44 1:16:50 1:31:14 1:16:10
19. 47 Susanne Juranek AGC-Team Bertram&Römer Hamburg F 6:11:59 1:58:01 0:08:27 1:16:50 1:32:31 1:16:10
20. 11 Sabine Fischer Juniorinnen Nationalmannschaft J 6:12:00 1:58:01 0:08:28 1:16:50 1:32:31 1:16:10
21. 36 Kerstin Sosnowski Equipe Hamburg-Mannheimer F 6:12:14 1:58:01 0:08:42 1:16:50 1:32:31 1:16:10
22. 49 Eva Lutz AGC-Team Bertram&Römer Hamburg F 6:12:19 1:58:01 0:08:47 1:16:50 1:32:31 1:16:10
23. 54 Caroline Humplik Team Stuttgart F 6:12:22 1:58:01 0:08:50 1:16:50 1:32:31 1:16:10
24. 22 Marion Brauen team-next 125/Schweiz F 6:12:42 1:58:01 0:09:10 1:16:50 1:32:31 1:16:10
25. 55 Anja Ritter Team Stuttgart F 6:12:43 1:58:01 0:09:11 1:16:50 1:32:31 1:16:10
26. 16 Nadja Bachmann Juniorinnen Nationalmannschaft/ Schweiz J 6:12:46 1:58:01 0:10:54 1:15:10 1:32:31 1:16:10
27. 12 Claudia Häusler Juniorinnen Nationalmannschaft J 6:13:27 1:58:01 0:08:25 1:16:50 1:32:31 1:17:40
28. 41 Nadine Krpal Team Feminin RG Charlottenburg Berlin F 6:13:39 1:58:01 0:08:49 1:17:40 1:32:59 1:16:10
29. 26 Laura Lange Team Euregio Egrensis F 6:13:51 1:58:01 0:09:26 1:16:50 1:32:31 1:17:03
30. 8 Christine Heiny Juniorinnen Nationalmannschaft J 6:16:29 2:04:47 0:09:21 1:15:10 1:32:31 1:14:40
31. 53 Johanna Stephan Team Stuttgart F 6:16:41 2:00:28 0:09:12 1:16:50 1:32:31 1:17:40
32. 19 Andrea Knecht Juniorinnen Nationalmannschaft/ Schweiz F 6:19:11 2:04:47 0:08:53 1:16:50 1:32:31 1:16:10
33. 46 Kerstin Forstner AGC-Team Bertram&Römer Hamburg F 6:19:27 2:04:47 0:09:40 1:17:49 1:32:31 1:14:40
34. 45 Alice Brand AGC-Team Bertram&Römer Hamburg F 6:20:00 2:04:47 0:09:42 1:16:50 1:32:31 1:16:10
35. 40 Katharina Blum Team Feminin RG Charlottenburg Berlin F 6:20:07 2:04:47 0:09:49 1:16:50 1:32:31 1:16:10
36. 39 Stephanie Gronow Team Feminin RG Charlottenburg Berlin F 6:20:39 2:04:47 0:08:51 1:16:50 1:32:31 1:17:40
37. 65 Ann Kathrin Hellstern RVC Reute J 6:20:52 2:00:28 0:09:34 1:19:09 1:32:31 1:19:10
38. 13 Heike Schramm Juniorinnen Nationalmannschaft J 6:22:07 1:58:01 0:08:36 1:17:40 1:38:40 1:19:10
39. 52 Christine Müller Team Stuttgart F 6:22:56 2:04:47 0:09:38 1:16:50 1:32:31 1:19:10
40. 30 Fabienne Sandig Team Euregio Egrensis J 6:24:14 2:04:47 0:09:38 1:17:40 1:32:59 1:19:10
41. 35 Desiree Schuler Equipe Hamburg-Mannheimer F 6:25:42 2:04:47 0:09:36 1:17:40 1:32:59 1:20:40
42. 61 Mirjam Leibfritz Team Niederrhein BKK Zollern-Alb F 6:30:56 2:04:47 0:09:10 1:19:09 1:38:40 1:19:10
43. 62 Sophie Fleischer RC Villingen F 6:34:27 2:05:06 0:09:42 1:19:09 1:41:20 1:19:10
44. 18 Vroni Furrer Juniorinnen Nationalmannschaft/ Schweiz J 6:36:24 2:08:31 0:09:24 1:19:09 1:38:40 1:20:40
45. 51 Doro Daus Team Stuttgart F 6:41:31 2:10:35 0:10:04 1:20:02 1:38:40 1:22:10
46. 66 Julia Claus DHfK Leipzig J 6:50:19 2:16:00 0:10:20 1:19:09 1:45:40 1:19:10
42. 56 Marina Feldmann Team Stuttgart F 7:10:44 2:05:06 0:09:09 1:17:49 1:38:40 2:00:00
43. 68 Sandra Dietel RSG Lauf F 7:11:41 2:04:47 0:09:34 1:18:40 1:38:40 2:00:00
48. 60 Rebecca Burbach Team Niederrhein BKK Zollern-Alb F 7:17:08 2:04:29 0:09:10 1:17:49 1:45:40 2:00:00
51. 72 Julia Sahm SC Truchtelfingen/ Team Albgold F 7:24:37 2:13:00 0:10:15 1:20:02 1:41:20 2:00:00
52. 59 Melanie Hessling Team Niederrhein BKK Zollern-Alb F 7:24:59 2:05:06 0:09:39 1:25:00 1:45:14 2:00:00
53. 73 Elke Gebhardt RSV Badenia Freiburg F 8:30:22 2:04:47 0:08:45 1:16:50 3:00:00 2:00:00
57. 15 Karin Metzler Juniorinnen Nationalmannschaft/ Schweiz J 8:35:24 2:08:31 0:09:13 1:17:40 3:00:00 2:00:00
56. 24 Alexandra Vetter team-next 125/Schweiz F 9:34:14 2:04:47 0:09:44 1:19:43 3:00:00 3:00:00
50. 32 Elena Eifler Equipe Hamburg-Mannheimer F 10:20:05 2:11:00 0:10:23 1:20:02 1:38:40 5:00:00
55. 25 Alexandrine Petitpierre team-next 125/Schweiz F 10:33:42 2:04:47 0:09:46 1:19:09 3:00:00 4:00:00
45. 34 Christine Laux Equipe Hamburg-Mannheimer J 11:12:34 2:04:47 0:09:58 1:19:09 1:38:40 6:00:00
58. 48 Anne Römer AGC-Team Bertram&Römer Hamburg F 13:51:25 2:16:00 0:10:25 1:25:00 3:00:00 7:00:00

 

 

Gesamtergebnis - Einzelwertung Nachwuchsklassen:

Pl Nr. Name Verein Kla Gesamt 1.Eta 2.Eta 3.Eta 4.Eta 5.Eta
1. 2 Fabian Schaar RSV Tailfingen U-15 2:48:54 0:46:59 0:07:22 0:36:42 0:42:28 0:35:23
2. 35 Marco Heller RSV Tailfingen U-17 2:49:34 0:47:05 0:07:33 0:37:14 0:42:26 0:35:16
3. 34 Felix Weber RSV Tailfingen U-17 2:50:36 0:46:55 0:07:35 0:37:25 0:42:30 0:36:11
4. 36 Tobias Heider RSV Tailfingen U-17 2:50:54 0:47:01 0:07:44 0:36:38 0:42:30 0:37:01
5. 1 Ralf Matzka RV Deisslingen U-15 2:51:38 0:48:18 0:07:25 0:37:25 0:42:19 0:36:11
6. 10 Michael Riedle RSC Sigmaringen U-15 2:51:59 0:48:26 0:07:28 0:37:25 0:42:29 0:36:11
7. 18 Ingolf Lindel SV Bolheim U-15 2:52:07 0:48:20 0:07:41 0:37:25 0:42:30 0:36:11
8. 38 Marcel Schopfer RSV Tailfingen U-17 2:54:54 0:50:15 0:08:24 0:37:25 0:42:39 0:36:11
9. 40 Jürgen Geier RU Wangen U-17 2:55:57 0:51:21 0:08:30 0:37:25 0:42:30 0:36:11
10. 37 Sven Bohnenberger RSV Tailfingen U-17 2:56:02 0:51:35 0:08:29 0:37:25 0:42:22 0:36:11
11. 26 Fabian Mailach RSC Biberach U-15 2:56:17 0:50:15 0:08:14 0:37:25 0:44:12 0:36:11
12. 42 Stefan Schairer RSG Zollernalb U-17 2:56:25 0:50:15 0:07:30 0:38:19 0:42:56 0:37:25
13. 23 Martin Beck RSC Biberach U-15 2:57:48 0:51:21 0:08:14 0:38:22 0:42:50 0:37:01
14. 3 Benjamin Conzelmann RSV Tailfingen U-15 3:00:16 0:52:39 0:08:40 0:39:17 0:42:39 0:37:01
15. 9 Christian Riess RU Wangen U-15 3:00:31 0:52:39 0:08:40 0:39:17 0:42:30 0:37:25
16. 49 Caroline Ibele RU Wangen U-17-w 3:00:46 0:52:16 0:08:45 0:39:41 0:42:39 0:37:25
17. 17 Fabian Schnaidt RV Wendelsheim U-15 3:01:48 0:52:16 0:08:50 0:39:17 0:44:12 0:37:13
18. 16 Hannes Wurster RV Wendelsheim U-15 3:02:16 0:51:21 0:08:31 0:39:41 0:44:12 0:38:31
19. 39 Lorenz Bock RSV Tailfingen U-17 3:02:26 0:52:42 0:09:07 0:39:17 0:44:19 0:37:01
20. 46 Katharina Bock RSV Tailfingen U-17-w 3:03:27 0:52:39 0:09:10 0:39:41 0:44:32 0:37:25
21. 47 Katharina Theinert RSpV Schwenningen U-17-w 3:06:41 0:56:30 0:09:09 0:39:41 0:42:50 0:38:31
22. 4 Mischa Maier RSV Tailfingen U-15 3:07:20 0:52:42 0:08:50 0:41:01 0:45:05 0:39:42
23. 6 Fabian Theinert RSpV Schwenningen U-15 3:08:55 0:58:07 0:08:49 0:39:41 0:45:05 0:37:13
24. 21 Hannes Wörn RSV Öschelbronn U-15 3:09:32 0:58:07 0:09:26 0:39:41 0:45:05 0:37:13
25. 7 Florian Oberhardt RU Wangen U-15 3:10:13 0:58:07 0:08:49 0:39:41 0:45:05 0:38:31
26. 50 Theresa Peichl RSC Ellmendingen U-17-w 3:10:39 0:58:07 0:09:06 0:39:41 0:45:05 0:38:40
27. 27 Katrin Schönberger RSC Biberach U-15-w 3:11:47 0:56:30 0:09:09 0:41:01 0:45:05 0:40:02
28. 29 Anna Mosbach RSC Friesenheim U-15-w 3:12:14 0:58:07 0:09:30 0:41:01 0:45:05 0:38:31
29. 24 Florian Schönberger RSC Biberach U-15 3:13:00 0:58:07 0:08:54 0:41:44 0:45:05 0:39:10
30. 5 Steffen Beck RSV Tailfingen U-15 3:15:13 0:59:24 0:09:30 0:41:32 0:45:05 0:39:42
31. 28 Johanna Bock RSV Tailfingen U-15-w 3:16:30 0:58:07 0:09:31 0:41:44 0:48:23 0:38:45
32. 11 Patrick Scheck RSV Geislingen U-15 3:18:21 0:58:19 0:09:26 0:41:44 0:48:27 0:40:25
33. 22 Tim Barth RSV Öschelbronn U-15 3:18:47 0:59:03 0:08:41 0:41:44 0:48:27 0:40:52
Stadt Albstadt Volksbank Albstadt eG Auto Maier Erdinger Alkoholfrei Albstadtwerke Schneider Sportswear Wagner Glas- und Metallbau Getränke Biesinger Linder Imnauer Apollo Gonso

Medienpartner:
Zollern-Alb-Kurier